Ranking kont oszczędnościowych – lipiec 2010
Wakacje w pełni, ale nie dla kont oszczędnościowych – te coraz mocniej pracują na nasze zyski z oszczędności. Coraz więcej jest ofert z dzienną kapitalizacją odsetek. Ile możesz zarobić na koncie? Sprawdź w naszym lipcowym rankingu kont oszczędnościowych.
Jeżeli zainwestowałeś w konto oszczędnościowe, możesz być pewny jednego – to dobry wybór. W porównaniu z zeszłym miesiącem konta są generalnie lepiej oprocentowane, a w pierwszej dziesiątce jest aż siedem kont z dzienną kapitalizacją odsetek!
Wzloty i upadki
Oprócz powiększenia liczby kont o rachunki oszczędnościowe z dzienną kapitalizacją, doszło również do zmian w zestawieniu – tabelę opuścił Volkswagen ze swoim Plus Kontem.
W rankingu po raz pierwszy pojawiły się oferty MeritumKonta Silnie Zarabiającego i Sezam Oszczędzam Plus. Zajęły odpowiednio 3. i 6pozycję w rankingu. Skończyła również obowiązywać promocja Kredyt Banku – teraz Konto Oszczędnościowe znajduje się poza pierwszą trójką, do której przebojem wdarła się oferta, wcześniej wspominanego, Meritum Banku.
| Ranking kont oszczednościowych - kwota 1000 zł | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| LP | Bank | Nazwa produktu | Oprocentowanie | Oprocentowanie po podatku | Kapitalizacja |
| 1 | BOŚ Bank | Konto Wyjątkowe | 8,00 | 6,48 | miesięczna |
| 2 | Polbank EFG | Rachunek Mocno Oszczędzający | 5,50 | 5,50 | dzienna |
| 3 | Meritum Bank | MeritumKonto Silnie Zarabiające | 4,50 | 4,50 | dzienna |
| 4 | Kredyt Bank | Konto Lokata Swobodna | 4,30 | 4,30 | dzienna |
| 5 | eurobank | rachunek oszczędnościowy | 4,25 | 4,25 | dzienna |
| 6 | BPH | Sezam Oszczędzam Plus | 4,20 | 4,20 | dzienna |
| 7 | Deutsche Bank | db Konto Oszczędnościowe 24H | 4,09 | 4,09 | dzienna |
| 8 | Toyota Bank | Konto Hybrydowe | 5,00 | 4,05 | miesięczna |
| 9 | DnB NORD | konto oszczędnościowe | 4,80 | 3,89 | miesięczna |
| 10 | GETIN Bank | Rachunek TOP (e-GETIN) | 4,75 | 3,85 | miesięczna |
| stan na 20.07.2010 | |||||
Nie zamrażaj swoich oszczędności! Skorzystaj z darmowego konta i zarabiaj do 4,2%!
Podobne artykuły: | Polecamy: |





