| WIG20 | ![]() | 2420.59 | (+1,16%) |
| WIG | ![]() | 41334.52 | (+0,87%) |
| mWIG40 | ![]() | 2444.65 | (+0,42%) |
| sWIG80 | ![]() | 12198.69 | (+0,77%) |
| DAX | ![]() | 5948.00 | (+0,68%) |
| CAC40 | ![]() | 3829.50 | (+0,9%) |
| FTSE100 | ![]() | 5622.50 | (+0,45%) |
| DJIA | ![]() | 10637.50 | (+0,15%) |
| S&P500 | ![]() | 1150.40 | (+0,05%) |
| NASDAQ100 | ![]() | 1920.00 | (-0,21%) |
Waluty on-line 

16.03.2010 11:57
| 1 CHF | ![]() | ![]() | 2.6693 | (-0.41%) |
| 1 EUR | ![]() | ![]() | 3.8758 | (-0.44%) |
| 1 GBP | ![]() | ![]() | 4.2750 | (-0.21%) |
| 1 USD | ![]() | ![]() | 2.8314 | (-0.54%) |
| Zobacz aktualne kursy walut NBP » | ||||
Copyright © 2010 Infornext.pl















