Ranking lokat terminowych - lipiec 2010
Produkty oszczędnościowe ostatnio są w stanie nas zaskoczyć. Oto najnowszy, lipcowy ranking lokat terminowych – dowiedz się, w co inwestować na wakacjach!
Zaskakuje przede wszystkim tendencja do proponowania wyższych odsetek (i to przy dziennej kapitalizacji odsetek) w przypadku kont oszczędnościowych, natomiast niższych w przypadku lokat terminowych.
Czy lokaty się odbiją?
Lokaty wprawdzie w ostatnich miesiącach znacznie straciły na oprocentowaniu, ale na razie ta tendencja się zatrzymała – czy dojdzie do zmiany koniunktury? To raczej wątpliwe w perspektywie najbliższego czasu, ze względu na spokój na rynku pieniądza międzybankowego i małą szansę na podwyżkę stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej.
Lokatowi zwycięzcy
W lokatach na 1 miesiąc pierwsze trzy pozycje zajęły El Dorado Polbanku EFG (na 1. miejscu już od wielu miesięcy) i lokaty standardowe Allianz Banku i eurobanku. Niemniej jednak eurobank obniżył swoje oprocentowanie.
Stosunkowo nowa lokata Getin Banku Lokata z codziennymi odsetkami mocno się trzyma pozycji lidera w lokatach na 3 i 6 miesięcy. Nadal zajmuje 2. pozycję w lokatach z rocznym okresem depozytu.
| Ranking lokat bankowych w kwocie 5000 PLN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bank | Nazwa produktu | % lokaty w skali roku | Odsetki w PLN (po podatku) | |
| 1 miesiąc | ||||
| 1 | Polbank EFG | El Dorado | 4,75 | 16,03 |
| 2 | Allianz Bank | Allianz lokata | 4,30 | 14,51 |
| 3 | Eurobank | Lokata standardowa | 4,25 | 14,34 |
| 4 | Toyota Bank | lokata standardowa | 4,20 | 14,18 |
| 5 | Citi Handlowy | Lokata TurboProcent | 4,00 | 13,50 |
| 6 | Voklswagen Bank | Lokata Plus | 3,95 | 13,33 |
| 7 | AIG Bank | Zysk + | 3,90 | 13,16 |
| 8 | Meritum Bank | lokata standardowa internetowa | 3,70 | 12,49 |
| 9 | Lukas Bank | Lokata standardowa | 3,40 | 11,48 |
| 10 | Millenium | Lokata Millenet | 3,30 | 11,14 |
| 3 miesiące | ||||
| 1 | Getin Bank | Lokata z codziennymi odsetkami | 4,46* | 56,06 |
| 2 | Kredyt Bank | Lokata eConstans | 4,05* | 50,88 |
| 3 | Millenium | Lokata codzienny zysk | 4,05* | 50,88 |
| 4 | BPH | Lokata pracowita | 4,00* | 50,25 |
| 5 | FM Bank | FM Lokata z dzienną kapitalizacją | 4,00* | 50,25 |
| 6 | Allianz Bank | Allianz lokata | 4,80 | 48,60 |
| 7 | DnB Nord | NORDeLOKATA 3M | 4,80 | 48,60 |
| 8 | Toyota Bank | lokata standardowa | 4,80 | 48,60 |
| 9 | Polbank EFG | Lokata El Dorado | 4,75 | 48,09 |
| 10 | Eurobank | Odsetki płatne z góry | 4,70 | 47,59 |
| 6 miesięcy | ||||
| 1 | Getin Bank | Lokata z codziennymi odsetkami | 4,86* | 122,98 |
| 2 | Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją | 4,60* | 116,33 |
| 3 | AIG Bank | Direct+ Internet | 5,45 | 110,36 |
| 4 | Alior bank | Lokata 180-dniowa | 4,30* | 108,66 |
| 5 | Kredyt Bank | Lokata eConstans | 4,29* | 108,40 |
| 6 | BPH | Lokata Pracowita | 4,25* | 107,38 |
| 7 | Millennium | Lokata codzienny zysk | 4,05* | 102,28 |
| 8 | Allianz Bank | Allianz Lokata | 5,00 | 101,25 |
| 9 | DnB NORD | iNORD | 5,00 | 101,25 |
| 10 | Eurobank | lokata Standardowa | 5,00 | 101,25 |
| 12 miesięcy | ||||
| 1 | Meritum Bank | Lokata Internetowa z dzienną kapitalizacją | 5,10* | 261,60 |
| 2 | GETIN Bank | Lokata z codziennymi odsetkami | 5,02* | 257,39 |
| 3 | FM Bank | FM Lokata z kapitalizacją dzienną | 5,00* | 256,34 |
| 4 | BPH | Lokata Pracowita | 4,80* | 245,84 |
| 5 | AIG Bank | Direct+ Internet | 5,90 | 238,95 |
| 6 | Allianz Bank | Allianz lokata | 5,30 | 214,65 |
| 7 | Toyota bank | lokata standardowa | 5,30 | 214,65 |
| 8 | Eurobank | lokata standardowa | 5,25 | 212,63 |
| 9 | Polbank EFG | lokata standardowa | 5,25 | 212,63 |
| 10 | Meritum Bank | lokata standardowa internetowa | 5,20 | 210,60 |
| Stan na: 20 lipca 2010 r. | ||||
| *lokaty z dzienną kapitalizacją | ||||
Podobne artykuły: | Polecamy: |





